yy易游2025年第二批公开招聘项目制人员面试成绩公示
2025-08-05yy易游2025年第二批公开招聘
项目制人员面试成绩公示
根据yy易游2025年第二批公开招聘项目制人员招聘工作安排,现将2025年8月1日、4日开展的面试成绩公示如下:
岗位名称 | 面试序号 | 成绩 | 排名 |
五建集团权属企业 劳务主管 | 1 | 80 | 1 |
2 | 弃权 |
| |
3 | 弃权 |
| |
五建集团权属企业 资料员 | 1 | 81 | 1 |
2 | 弃权 |
| |
3 | 弃权 |
| |
五建集团权属企业 安全员 | 1 | 74.4 | 3 |
2 | 80.6 | 1 | |
3 | 73.4 | 4 | |
4 | 77.6 | 2 | |
5 | 73 | 5 | |
6 | 弃权 |
| |
7 | 弃权 |
| |
五建集团权属企业 造价员 | 1 | 68.8 | 5 |
2 | 80.6 | 1 | |
3 | 71.2 | 4 | |
4 | 77 | 3 | |
5 | 78.6 | 2 | |
6 | 68 | 6 | |
7 | 弃权 |
| |
8 | 弃权 |
| |
9 | 弃权 |
| |
福建省五建工程咨询有限公司 土建造价员 | 1 | 83.2 | 1 |
2 | 76.8 | 3 | |
3 | 78.4 | 2 | |
福建省五建装修装饰有限公司 装修施工员 | 1 | 66.2 | 5 |
2 | 65.2 | 6 | |
3 | 62.2 | 8 | |
4 | 82.4 | 1 | |
5 | 74.4 | 4 | |
6 | 62.6 | 7 | |
7 | 62.6 | 7 | |
8 | 60.8 | 9 | |
9 | 81.4 | 2 | |
10 | 79.6 | 3 | |
11 | 弃权 |
| |
12 | 弃权 |
| |
13 | 弃权 |
| |
14 | 弃权 |
| |
15 | 弃权 |
| |
16 | 弃权 |
| |
17 | 弃权 |
| |
18 | 弃权 |
|
监督电话:0595-22386489
来访来电时间:正常工作时间
地址:泉州市丰泽区东海街道府东路333号泉州工人文化宫(东海宫)yy易游人力资源部
易游yy(中国)官方网站
2025年8月5日